咨询

2025年沈阳口碑佳的口腔医院排行榜

本内容由注册用户Otto Elsie上传提供 纠错/删除

哎呀,说起口腔问题,可真是让人头疼。别担心,今天咱们就来聊聊沈阳那些口碑超棒的口腔医院,帮你解决口腔烦恼,让你笑得更有范儿!

2025年沈阳口碑佳的口腔医院排行榜

沈阳口腔科医院排名TOP5,哪家*靠谱?

1. 沈阳米兰口腔门诊部

这家医院位置好,周边配套设施齐全,虽然物价略高,但绝不乱收费,性价比超高!位于朱敏路75号,提供牙齿修复、美容、清洁、矫正等服务。

【丹妮妮小编荐语】米兰口腔在沈阳有9家分院,医疗实力雄厚,技术一流,治疗各种口腔问题都很拿手,收费也合理,值得信赖!

点击【在线咨询获取】了解医院真实反馈、医生案例、近期优惠

2. 沈阳欢乐仁爱口腔医院

这家医院在本地很火,口碑极佳,医疗技术不断进步,已形成独特治疗特色。连锁机构,医疗队伍强大,提供根管治疗、美白、矫正、种植等服务。

3. 沈阳京科医院口腔科

这家医院在种植牙、矫正方面有较高声誉,牙齿修复技术精湛,包括全口、单口种植牙及ALL-ON-4种植等。

4. 沈阳和平亿美佳口腔门诊部

这家医院在沈阳有多家连锁机构,医疗资源丰富,实力雄厚,提供根管治疗、修复、美容、种植、矫正等服务。

5. 沈阳大东瑞思口腔门诊部

这家医院聘请了优质医科大学医生,医生阵容强大,提供各类口腔治疗,包括种植、修复、补牙、拔牙等。

顾客评价:治疗效果棒棒哒!

一位顾客分享了自己的矫正经历:“医生先对我的牙齿进行全面检查,然后根据情况设计了治疗方案。整个流程很快,医生技术高超,操作温柔,非常信赖!”

口腔医疗项目收费参考价格表(价格有所浮动)

| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3DS超薄瓷贴面 | 10,674元 | 3,823元 | 6,798元 | 6,747元 |

| 牙齿瓷贴面 | 11,908元 | 1,704元 | 6,806元 | 6,802元 |

| 烤瓷牙补牙 | 12,131元 | 1,426元 | 6,778元 | 7,096元 |

| 烤瓷牙种植 | 23,514元 | 1,862元 | 12,688元 | 13,040元 |

| 全瓷牙种植 | 27,492元 | 2,772元 | 15,132元 | 15,398元 |

| 美容冠 | 3,878元 | 1,179元 | 2,528元 | 2,751元 |

| 龅牙矫正 | 12,919元 | 4,258元 | 8,588元 | 9,196元 |

| 地包牙矫正 | 12,895元 | 4,398元 | 8,646元 | 8,969元 |

| 虎牙矫正 | 11,096元 | 2,792元 | 6,944元 | 6,084元 |

| 牙齿不齐 | 25,353元 | 4,564元 | 14,958元 | 16,771元 |

| 牙齿稀疏 | 24,292元 | 4,644元 | 14,468元 | 15,747元 |

| 牙齿拥挤 | 22,861元 | 5,880元 | 14,375元 | 13,758元 |

| 隐适美 | 83,757元 | 8,801元 | 46,279元 | 49,949元 |

| 隐形正畸 | 93,503元 | 9,068元 | 51,285元 | 50,352元 |

| 补牙 | 10,824元 | 845元 | 5,834元 | 5,671元 |

| 镶牙 | 11,419元 | 1,595元 | 6,507元 | 6,714元 |

| 牙齿缺损修复 | 11,377元 | 1,298元 | 6,337元 | 6,104元 |

| 超声波洁牙 | 2,332元 | 467元 | 1,399元 | 1,512元 |

| 咖啡牙美白 | 2,254元 | 444元 | 1,349元 | 1,294元 |

| 喷砂洁牙 | 2,123元 | 399元 | 1,261元 | 1,319元 |

| 色素牙美白 | 2,139元 | 446元 | 1,292元 | 1,303元 |

| 四环素牙美白 | 2,364元 | 444元 | 1,404元 | 1,520元 |

| 洗牙 | 2,094元 | 390元 | 1,247元 | 1,124元 |

| 牙齿冷光美白 | 2,401元 | 462元 | 1,431元 | 1,292元 |

| 牙齿抛光 | 1,510元 | 358元 | 939元 | 956元 |

| 牙齿漂白 | 2,166元 | 838元 | 1,502元 | 1,429元 |

| 烟渍牙美白 | 2,213元 | 404元 | 1,308元 | 1,431元 |

| 半口牙种植 | 14,952元 | 5,874元 | 10,413元 | 10,117元 |

| 单颗牙种植 | 2,736元 | 1,264元 | 1,990元 | 2,032元 |

| 多颗牙种植 | 15,583元 | 2,570元 | 9,081元 | 8,962元 |

| 后牙种植 | 5,556元 | 1,820元 | 3,693元 | 3,400元 |

| 前牙种植 | 3,808元 | 818元 | 2,313元 | 2,478元 |

| 全口牙种植 | 50,523元 | 8,455元 | 29,489元 | 25,949元 |

| 种植牙 | 16,440元 | 7,616元 | 12,033元 | 10,908元 |

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“舒美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐